Efter 12 omgångar
Championship skytteliga 2026/27
- 1 Will Lankshear
Middlesbrough 11 mål - 2 Andri Gudjohnsen
Blackburn Rovers 8 mål - 3 Cyle Larin
Southampton 7 mål - 4 Jarrod Bowen
West Ham United 6 mål - 4 Jack Moylan
Cardiff City 6 mål
Topp 50
Målskyttar i Championship
| # | Spelare | M | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Will Lankshear | 12 | 11 |
| 2 | Andri Gudjohnsen | 11 | 8 |
| 3 | Cyle Larin | 11 | 7 |
| 4 | Jarrod Bowen | 12 | 6 |
| 4 | Jack Moylan | 12 | 6 |
| 6 | Kieffer Moore | 12 | 5 |
| 6 | Konstantinos Mavropanos | 11 | 5 |
| 6 | Fernando López | 11 | 5 |
| 6 | Patrick Bamford | 11 | 5 |
| 6 | Mohamed Toure | 7 | 5 |
| 11 | Tyreece Campbell | 12 | 4 |
| 11 | Isaac Price | 12 | 4 |
| 11 | Sam Dalby | 12 | 4 |
| 11 | Oladapo Afolayan | 12 | 4 |
| 11 | Lyndon Dykes | 12 | 4 |
| 11 | Adam Idah | 11 | 4 |
| 11 | Aune Heggebo | 11 | 4 |
| 11 | August Priske | 10 | 4 |
| 11 | Liam Millar | 8 | 4 |
| 20 | Ethan Galbraith | 12 | 3 |
| 20 | Camiel Neghli | 12 | 3 |
| 20 | Finn Azaz | 12 | 3 |
| 20 | Bobby Clark | 12 | 3 |
| 20 | Jimmy Morgan | 12 | 3 |
| 20 | Thierry Gale | 12 | 3 |
| 20 | Kuryu Matsuki | 12 | 3 |
| 20 | Callum Lang | 12 | 3 |
| 20 | Dominic Ballard | 12 | 3 |
| 20 | Jimmy Dunne | 11 | 3 |
| 20 | Sammie Szmodics | 11 | 3 |
| 20 | Moussa Yeo | 11 | 3 |
| 20 | Thomas Cannon | 11 | 3 |
| 20 | Paul Smyth | 11 | 3 |
| 20 | Mohamadou Kanté | 11 | 3 |
| 20 | Joël Piroe | 11 | 3 |
| 20 | Divine Mukasa | 10 | 3 |
| 20 | Amin Nabizada | 10 | 3 |
| 20 | Marko Milovanovic | 10 | 3 |
| 20 | Yousef Salech | 9 | 3 |
| 20 | Scott Twine | 9 | 3 |
| 20 | Zeki Amdouni | 9 | 3 |
| 20 | Mathias Kvistgaarden | 9 | 3 |
| 20 | Demarai Gray | 9 | 3 |
| 20 | Taïryk Arconte | 8 | 3 |
| 20 | Amario Cozier-Duberry | 7 | 3 |
| 20 | Richard Kone | 7 | 3 |
| 20 | Raúl Jiménez | 6 | 3 |
| 20 | Mikkel Ladefoged | 6 | 3 |
| 20 | Tomás Soucek | 4 | 3 |
| 50 | Caleb Taylor | 12 | 2 |
Topp 50
Assistligan i Championship
| # | Spelare | M | Ass |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Cardines | 12 | 6 |
| 2 | Jarrod Bowen | 12 | 5 |
| 2 | Finn Azaz | 12 | 5 |
| 4 | Ollie Tanner | 12 | 4 |
| 4 | Tommy Conway | 10 | 4 |
| 4 | Lucas Pires | 9 | 4 |
| 4 | Amario Cozier-Duberry | 7 | 4 |
| 8 | Ethan Galbraith | 12 | 3 |
| 8 | Jack Moylan | 12 | 3 |
| 8 | Jimmy Morgan | 12 | 3 |
| 8 | Riley McGree | 12 | 3 |
| 8 | Arne Engels | 11 | 3 |
| 8 | Fernando López | 11 | 3 |
| 8 | Gaizka Larrazabal | 11 | 3 |
| 8 | Valentín Castellanos | 11 | 3 |
| 8 | Danny Imray | 10 | 3 |
| 8 | Patrick Roberts | 9 | 3 |
| 8 | Liam Millar | 8 | 3 |
| 19 | Josh Tymon | 12 | 2 |
| 19 | Callum Brittain | 12 | 2 |
| 19 | Tomoki Iwata | 12 | 2 |
| 19 | Camiel Neghli | 12 | 2 |
| 19 | André | 12 | 2 |
| 19 | Alex Cochrane | 12 | 2 |
| 19 | Bobby Clark | 12 | 2 |
| 19 | Isaac Price | 12 | 2 |
| 19 | Benjamin Whiteman | 12 | 2 |
| 19 | Jenson Metcalfe | 12 | 2 |
| 19 | Sydie Peck | 12 | 2 |
| 19 | Manor Solomon | 12 | 2 |
| 19 | Andre Brooks | 12 | 2 |
| 19 | Oladapo Afolayan | 12 | 2 |
| 19 | Iker Bravo | 12 | 2 |
| 19 | Ryan Kavuma-Mcqueen | 12 | 2 |
| 19 | Cian Ashford | 12 | 2 |
| 19 | Melker Widell | 12 | 2 |
| 19 | Eric Bocat | 11 | 2 |
| 19 | Ryoya Morishita | 11 | 2 |
| 19 | Léo Scienza | 11 | 2 |
| 19 | Luke Ayling | 11 | 2 |
| 19 | Oscar Schwartau | 11 | 2 |
| 19 | Delano Burgzorg | 11 | 2 |
| 19 | Tommy Doyle | 11 | 2 |
| 19 | Ben House | 10 | 2 |
| 19 | Harvey Vale | 10 | 2 |
| 19 | Sam McCallum | 10 | 2 |
| 19 | Flynn Downes | 10 | 2 |
| 19 | Kyle Walker-Peters | 10 | 2 |
| 19 | Jacob Bruun Larsen | 9 | 2 |
| 19 | Kalvin Phillips | 9 | 2 |
Skytteligan
Vanliga frågor om skytteligan i Championship
Vem leder skytteligan i Championship?
Will Lankshear i Middlesbrough toppar skytteligan med 11 mål. Listan räknar bara ligamatcher i Championship 2026/27.
Räknas kvalspelet med i skytteligan?
Nej. Skytteligan gäller grundseriens 46 omgångar. Mål i kvalspelet till Premier League räknas inte.
Se också Premier League skytteliga och poängställningen i Championship.