Premier League 2026/27
Poängställning i Man Utd 2026/27
- Placering
- 16av 20 lag
- Poäng
- 71 V, 4 O, 3 F
- Målskillnad
- −310 gjorda, 13 insläppta
- Form
- senaste först
- Hemma
- 41 V, 1 O, 2 F
- Borta
- 30 V, 3 O, 1 F
Manchester United är markerat
Manchester United i tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20-9 | +11 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13-5 | +8 | 21 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23-7 | +16 | 16 | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-8 | +3 | 15 | ||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | +2 | 13 | ||
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14-9 | +5 | 11 | ||
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9-6 | +3 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-14 | −2 | 11 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-12 | −3 | 11 | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-8 | +1 | 10 | ||
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | −1 | 10 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | −4 | 10 | ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-13 | −1 | 9 | ||
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-10 | −2 | 9 | ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-10 | −2 | 8 | ||
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10-13 | −3 | 7 | ||
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-19 | −10 | 7 | ||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | −4 | 6 | ||
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-15 | −9 | 6 | ||
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-14 | −8 | 5 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-6 | +5 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-1 | +12 | 10 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-8 | +3 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 7 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-3 | +3 | 6 | ||
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-3 | +2 | 6 | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 5 | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 5 | ||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | −1 | 5 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | −1 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | −1 | 4 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | −1 | 4 | ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | −1 | 4 | ||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | −3 | 4 | ||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | −4 | 3 | ||
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | −4 | 3 | ||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-3 | −3 | 1 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 9 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | −2 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-6 | +4 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | −1 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | −2 | 6 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | −1 | 5 | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-7 | −1 | 5 | ||
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6-6 | 0 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | −1 | 4 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | −1 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | −2 | 4 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | −6 | 4 | ||
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-5 | −2 | 3 | ||
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | −2 | 3 | ||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | −4 | 3 | ||
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | −5 | 3 | ||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | −5 | 1 |
- Champions League (1–4)
- Europa League (5)
- Nedflyttning till Championship (18–20)
- Vinst, oavgjort, förlust
- S = spelade, V = vunna, O = oavgjorda, F = förlorade, +/- = målskillnad, P = poäng. Formen visar de senaste 5 matcherna med den senaste först (understruken). Zonerna gäller totaltabellen.
lördag 31 oktober, svensk tid
Manchester Uniteds nästa match
8 matcher spelade
Manchester Uniteds senaste och kommande matcher
Senaste matcherna
- 25 oktSöndag H
BournemouthBournemouth 0–3Förlust - 18 oktSöndag B
Leeds UnitedLeeds 1–1Oavgjort - 10 oktLördag H
Tottenham HotspurTottenham 1–1Oavgjort - 20 sepSöndag B
FulhamFulham 1–1Oavgjort - 13 sepSöndag H
Manchester CityMan City 0–1Förlust
Kommande matcher
- 31 oktLördag B
ChelseaChelsea TvPrime Video - 8 novSöndag H
Aston VillaAston Villa TvViaplay · V Sport Premium - 22 novSöndag B
LiverpoolLiverpool TvViaplay - 28 novLördag H
BrentfordBrentford - 2 decOnsdag B
Newcastle UnitedNewcastle
Mål och assist i ligan
Målskyttar i Manchester United
| # | Spelare | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Mbeumo | 8 | 4 | 0 |
| 2 | Bruno Fernandes | 7 | 3 | 1 |
| 3 | Matheus Cunha | 8 | 1 | 2 |
| 3 | Benjamin Sesko | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Kobbie Mainoo | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Luke Shaw | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Patrick Dorgu | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Youri Tielemans | 8 | 0 | 1 |
Klubben
Fakta om Manchester United
- Liga 2026/27
- Premier League
- Hemmaarena
- Old Trafford
- Premier League-titlar
- 13senast 2012/13
- Premier League 2025/26
- 3:e71 poäng
- Premier League 2024/25
- 15:e42 poäng
Manchester United
Vanliga frågor om Manchester United
Vilken placering har Manchester United i Premier League?
Manchester United ligger på 16:e plats i Premier League med 7 poäng efter 8 matcher. Målskillnaden är −3 (10 gjorda och 13 insläppta mål).
När spelar Manchester United nästa match?
Nästa match är borta mot Chelsea lördag 31 oktober klockan 13.30. Matchen sänds på Prime Video. Hela spelschemat finns på sidan Man Utd matcher.
Hur många gånger har Manchester United vunnit Premier League?
Manchester United har vunnit Premier League 13 gånger, senast 2012/13. Räknat sedan ligan startade 1992/93.
Vem har gjort flest mål för Manchester United?
Bryan Mbeumo med 4 mål i Premier League den här säsongen.