Efter 8 omgångar
Premier League skytteliga 2026/27
- 1 Erling Haaland
Manchester City 9 mål - 2 Alexander Isak
Liverpool 6 mål - 3 João Pedro
Chelsea 5 mål - 3 Marcus Tavernier
Bournemouth 5 mål - 5 Rayan Cherki
Manchester City 4 mål
130 målskyttar
Alla målskyttar i Premier League
| # | Spelare | M | Mål | Ass | Str |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Alexander Isak | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | João Pedro | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Marcus Tavernier | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Rayan Cherki | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Morgan Rogers | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Nicolas Jackson | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Bryan Mbeumo | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Evanilson | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | P. Groß | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 9 | Charalambos Kostoulas | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Mohamed Belloumi | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Bruno Fernandes | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Pedro Neto | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Jack Hinshelwood | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Brian Brobbey | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Bukayo Saka | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Kevin Schade | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Thierno Barry | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Antoine Semenyo | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Cole Palmer | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Johan Manzambi | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Harvey Barnes | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Maxim De Cuyper | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Jordan Henderson | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Emersonn | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Joshua King | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Keane Lewis-Potter | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Kiernan Dewsbury-Hall | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Leif Davis | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Anthony Elanga | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Bruno Guimarães | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Zian Flemming | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Víctor Muñoz | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Vitaly Janelt | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Yasin Ayari | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Dan Ndoye | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Jack Rudoni | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Jayden Bogle | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Joe Willock | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Kai Havertz | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Malick Yalcouyé | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Ødegaard | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Tyrick Mitchell | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Cody Gakpo | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 46 | Daichi Kamada | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 46 | John McGinn | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 46 | Josko Gvardiol | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 46 | Phil Foden | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Morgan Gibbs-White | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 46 | Diego Gómez | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Julio Enciso | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Matheus Cunha | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Riccardo Calafiori | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Thiago | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Jérémy Doku | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | William Osula | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Ainsley Maitland-Niles | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | José María Andrés Baixauli | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Justin Kluivert | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Jack Clarke | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Nilson Angulo | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Y. Yarmolyuk | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Abdoul Ouattara | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Dominic Solanke | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Enzo Le Fée | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | J. Dasilva | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Jaidon Anthony | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | James Tarkowski | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Lewis Hall | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Marc Guéhi | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Oliver McBurnie | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Yoane Wissa | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Fábio Carvalho | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Ben Chilwell | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Ben Davies | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Jaouen Hadjam | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | L. Millar | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Stephen Mfuni | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Benjamin Sesko | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Ellis Simms | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Jacob Ramsey | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Jefferson Lerma | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Joe Gelhardt | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Sidiki Cherif | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Alex Scott | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Bazoumana Touré | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Igor Jesus | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Mohamed-Ali Cho | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Nobel Mendy | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Noni Madueke | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Ryan Sessegnon | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | César Palacios | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Chuba Akpom | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Conor Gallagher | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Dominik Szoboszlai | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Enzo Fernández | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | James Maddison | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Mathys Tel | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Romeo Lavia | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Wilson Isidor | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Alysson Edward | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Ezri Konsa | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Jørgen Strand Larsen | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Lewis Dunk | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Liam Delap | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Omar Marmoush | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Sven Botman | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Alex Iwobi | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Anan Khalaili | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Anton Stach | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Daizen Maeda | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Dango Ouattara | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Dara O'Shea | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Emiliano Buendía | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Gabriel Magalhães | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Gonzalo García | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | James Justin | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Jan Paul van Hecke | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Kristoffer Ajer | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Luka Vuskovic | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Michael Kayode | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Neco Williams | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Noah Okafor | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Oscar Bobb | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Rayan | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Semi Ajayi | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Tyrique George | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Yeremy Pino | 8 | 1 | 0 | 0 |
Målgivande passningar
Assistligan i Premier League
| # | Spelare | M | Ass | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evanilson | 8 | 4 | 3 |
| 1 | P. Groß | 8 | 4 | 3 |
| 1 | Declan Rice | 8 | 4 | 0 |
| 4 | João Pedro | 6 | 3 | 5 |
| 4 | Antoine Semenyo | 7 | 3 | 2 |
| 4 | Cole Palmer | 8 | 3 | 2 |
| 4 | Cody Gakpo | 6 | 3 | 1 |
| 4 | Daichi Kamada | 8 | 3 | 1 |
| 4 | John McGinn | 8 | 3 | 1 |
| 4 | Josko Gvardiol | 8 | 3 | 1 |
| 4 | Ben White | 7 | 3 | 0 |
| 12 | Rayan Cherki | 7 | 2 | 4 |
| 12 | Charalambos Kostoulas | 8 | 2 | 3 |
| 12 | Mohamed Belloumi | 8 | 2 | 3 |
| 12 | Harvey Barnes | 8 | 2 | 2 |
| 12 | Johan Manzambi | 5 | 2 | 2 |
| 12 | Maxim De Cuyper | 8 | 2 | 2 |
| 12 | Diego Gómez | 8 | 2 | 1 |
| 12 | Julio Enciso | 8 | 2 | 1 |
| 12 | Matheus Cunha | 8 | 2 | 1 |
| 12 | Morgan Gibbs-White | 7 | 2 | 1 |
| 12 | Phil Foden | 6 | 2 | 1 |
| 12 | Riccardo Calafiori | 8 | 2 | 1 |
| 12 | Thiago | 8 | 2 | 1 |
| 12 | Amar Dedic | 6 | 2 | 0 |
Gula och röda kort
Varningsligan i Premier League
| # | Spelare | M | Gula | Röda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Janelt | 7 | 5 | 1 |
| 2 | A. Fatawu | 7 | 3 | 1 |
| 2 | Cole Palmer | 8 | 3 | 1 |
| 2 | Matt Crooks | 5 | 4 | 0 |
| 2 | Matty Cash | 7 | 4 | 0 |
| 2 | Thiago | 8 | 4 | 0 |
| 7 | João Gomes | 5 | 2 | 1 |
| 7 | Reinildo | 7 | 2 | 1 |
| 7 | Adam Smith | 8 | 3 | 0 |
| 7 | António Silva | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Conor Gallagher | 6 | 3 | 0 |
| 7 | Dominic Calvert-Lewin | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Ethan Ampadu | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Harrison Armstrong | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Harry Maguire | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Jacob Murphy | 7 | 3 | 0 |
| 7 | James Garner | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Jayden Bogle | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Joshua King | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Marcus Tavernier | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Morgan Rogers | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Murillo | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Nico González | 6 | 3 | 0 |
| 7 | Ola Aina | 5 | 3 | 0 |
| 7 | Oliver McBurnie | 8 | 3 | 0 |
Röda kort räknar också två gula i samma match.
Mål på straff
Flest straffmål
| # | Spelare | Mål | Str |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Groß | 3 | 1 |
| 1 | Bruno Fernandes | 3 | 1 |
| 1 | Bukayo Saka | 3 | 1 |
| 1 | Zian Flemming | 2 | 1 |
| 1 | Jack Rudoni | 2 | 1 |
| 1 | Morgan Gibbs-White | 1 | 1 |
| 1 | Enzo Le Fée | 1 | 1 |
| 1 | Oliver McBurnie | 1 | 1 |
| 1 | Dominik Szoboszlai | 1 | 1 |
Skytteligan
Vanliga frågor om skytteligan
Vem leder skytteligan i Premier League?
Erling Haaland i Manchester City toppar skytteligan med 9 mål. Listan gäller ligamatcher i Premier League 2026/27, efter 8 omgångar.
Vem vann skytteligan i Premier League 2025/26?
Erling Haaland (Manchester City) med 27 mål. Se sluttabellen för 2025/26.
Hur räknas skytteligan om två spelare har lika många mål?
De delar placering i listan. Premier Leagues pris till bästa målskytt, Golden Boot, delas också om flera spelare har lika många mål när säsongen är slut. Här står spelaren med flest målgivande passningar först vid lika antal mål.
Räknas mål i FA-cupen och Europa med?
Nej. Skytteligan räknar bara mål i Premier League. Mål i FA-cupen, ligacupen och europacuperna ingår inte.
Skytteligan i andraligan finns på Championship skytteliga.