Championship 2026/27
Poängställning i Norwich City 2026/27
- Placering
- 20av 24 lag
- Poäng
- 124 V, 0 O, 8 F
- Målskillnad
- −220 gjorda, 22 insläppta
- Form
- senaste först
- Hemma
- 62 V, 0 O, 4 F
- Borta
- 62 V, 0 O, 4 F
Norwich City är markerat
Norwich City i tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27-17 | +10 | 25 | ||
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16-13 | +3 | 23 | ||
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32-15 | +17 | 22 | ||
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20-16 | +4 | 21 | ||
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-13 | +3 | 21 | ||
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24-12 | +12 | 20* | ||
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20-12 | +8 | 20 | ||
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20-12 | +8 | 20 | ||
| 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18-16 | +2 | 20 | ||
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-16 | +3 | 18 | ||
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16-15 | +1 | 18 | ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16-15 | +1 | 16 | ||
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-20 | −1 | 15 | ||
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-15 | −3 | 15 | ||
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-20 | −7 | 15 | ||
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19-17 | +2 | 14 | ||
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15-18 | −3 | 14 | ||
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16-23 | −7 | 14 | ||
| 19 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11-18 | −7 | 14 | ||
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20-22 | −2 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10-20 | −10 | 11 | ||
| 22 | 12 | 1 | 5 | 6 | 17-25 | −8 | 8 | ||
| 23 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10-21 | −11 | 7 | ||
| 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10-25 | −15 | 5 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-4 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-9 | +5 | 14 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-6 | +7 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-7 | +4 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-5 | +8 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | +4 | 11 | ||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | +3 | 11 | ||
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | +3 | 11 | ||
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-8 | +9 | 10 | ||
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14-7 | +7 | 10 | ||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | +4 | 10 | ||
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 10 | ||
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-9 | −1 | 10 | ||
| 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-5 | 0 | 9 | ||
| 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-8 | +3 | 8 | ||
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | +2 | 8 | ||
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | +1 | 8 | ||
| 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-10 | 0 | 6 | ||
| 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-6 | −3 | 6 | ||
| 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | −5 | 6 | ||
| 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-13 | −6 | 5 | ||
| 22 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8-10 | −2 | 4 | ||
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | −5 | 4 | ||
| 24 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-10 | −6 | 2 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15-7 | +8 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-10 | −1 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-8 | +5 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | +1 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | +1 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-7 | −1 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-10 | −2 | 10 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-9 | 0 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 0 | 9 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | +1 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 8 | ||
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 8 | ||
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-11 | −2 | 8 | ||
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-12 | −4 | 7 | ||
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-9 | −1 | 6 | ||
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-12 | −2 | 6 | ||
| 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-10 | −5 | 6 | ||
| 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | −5 | 5 | ||
| 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | −7 | 5 | ||
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-15 | −6 | 4 | ||
| 22 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-11 | −5 | 2 | ||
| 23 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-11 | −9 | 1 | ||
| 24 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-15 | −10 | 1 |
- Direkt uppflyttning (1–2)
- Kvalspel om uppflyttning (3–6)
- Nedflyttning till League One (22–24)
- Vinst, oavgjort, förlust
- S = spelade, V = vunna, O = oavgjorda, F = förlorade, +/- = målskillnad, P = poäng. Formen visar de senaste 5 matcherna med den senaste först (understruken). Zonerna gäller totaltabellen. * Southampton har 4 poängs avdrag.
lördag 31 oktober, svensk tid
Norwich Citys nästa match
Championship 2026/27, svensk tid
Norwich City matcher 2026/27
Kommande matcher
- 31 oktLördag H
WatfordWatford Carrow RoadTvViaplay · V Sport Football - 3 novTisdag B
Derby CountyDerby Pride ParkTvViaplay - 7 novLördag B
Bristol CityBristol City Ashton GateTvViaplay · V Sport Premium - 21 novLördag H
Cardiff CityCardiff Carrow RoadTvViaplay - 24 novTisdag H
Queens Park RangersQPR Carrow RoadTvViaplay - 28 novLördag B
Preston North EndPreston Deepdale - 5 decLördag H
WrexhamWrexham Carrow Road - 8 decTisdag B
Blackburn RoversBlackburn Ewood Park - 13 decSöndag B
Lincoln CityLincoln LNER Stadium - 19 decLördag H
Wolverhampton WanderersWolves Carrow Road - 26 decLördag B
West Ham UnitedWest Ham London Stadium - 29 decTisdag H
Charlton AthleticCharlton Carrow Road - 1 janFredag H
Lincoln CityLincoln Carrow Road - 16 janLördag B
PortsmouthPortsmouth Fratton Park - 23 janLördag B
WatfordWatford Vicarage Road - 26 janTisdag H
Derby CountyDerby Carrow Road - 30 janLördag H
Bristol CityBristol City Carrow Road - 6 febLördag B
Cardiff CityCardiff Cardiff City Stadium - 13 febLördag H
MiddlesbroughMiddlesbrough Carrow Road - 17 febOnsdag B
SouthamptonSouthampton St. Mary's Stadium - 20 febLördag B
Bolton WanderersBolton Toughsheet Community Stadium - 27 febLördag H
Swansea CitySwansea Carrow Road - 2 marsTisdag H
MillwallMillwall Carrow Road - 6 marsLördag B
West Bromwich AlbionWest Brom The Hawthorns - 13 marsLördag H
Preston North EndPreston Carrow Road - 16 marsTisdag B
WrexhamWrexham STōK Cae Ras - 20 marsLördag H
West Ham UnitedWest Ham Carrow Road - 3 aprLördag B
Wolverhampton WanderersWolves Molineux Stadium - 7 aprOnsdag B
Birmingham CityBirmingham St. Andrew's Stadium - 10 aprLördag H
Sheffield UnitedSheffield Utd Carrow Road - 17 aprLördag B
BurnleyBurnley Turf Moor - 20 aprTisdag H
Stoke CityStoke Carrow Road - 24 aprLördag H
Blackburn RoversBlackburn Carrow Road - 1 majLördag B
Queens Park RangersQPR MATRADE Loftus Road
Spelade matcher
- 24 oktLördag B
Charlton AthleticCharlton 1–3Vinst - 17 oktLördag H
PortsmouthPortsmouth 0–1Förlust - 14 oktOnsdag H
SouthamptonSouthampton 0–1Förlust - 10 oktLördag B
Swansea CitySwansea 2–1Förlust - 20 sepSöndag H
Bolton WanderersBolton 3–4Förlust - 12 sepLördag B
MiddlesbroughMiddlesbrough 4–3Förlust - 9 sepOnsdag H
Birmingham CityBirmingham 2–1Vinst - 5 sepLördag B
Sheffield UnitedSheffield Utd 1–3Vinst - 1 sepTisdag B
Stoke CityStoke 1–0Förlust - 29 augLördag H
BurnleyBurnley 4–1Vinst - 22 augLördag B
MillwallMillwall 3–0Förlust - 15 augLördag H
West Bromwich AlbionWest Brom 1–2Förlust
I ligans topp 50
Målskyttar i Norwich City
| # | Spelare | M | Mål |
|---|---|---|---|
| 6 | Mohamed Toure | 7 | 5 |
| 20 | Mathias Kvistgaarden | 9 | 3 |
Klubben
Fakta om Norwich City
- Liga 2026/27
- Championship
- Hemmaarena
- Carrow Road
- Premier League-titlar
- 0sedan 1992/93
Norwich City
Vanliga frågor om Norwich City
Vilken placering har Norwich City i Championship?
Norwich City ligger på 20:e plats i Championship med 12 poäng efter 12 matcher. Målskillnaden är −2 (20 gjorda och 22 insläppta mål).
När spelar Norwich City nästa match?
Nästa match är hemma mot Watford lördag 31 oktober klockan 13.30. Matchen sänds på Viaplay och V Sport Football.
Hur många gånger har Norwich City vunnit Premier League?
Norwich City har inte vunnit Premier League, som startade säsongen 1992/93. Engelska mästerskap från tiden före Premier League räknas inte här.
Vem har gjort flest mål för Norwich City?
Mohamed Toure med 5 mål i Championship den här säsongen.