Premier League 2026/27
Poängställning i Man City 2026/27
- Placering
- 1av 20 lag
- Poäng
- 217 V, 0 O, 1 F
- Målskillnad
- +1120 gjorda, 9 insläppta
- Form
- senaste först
- Hemma
- 124 V, 0 O, 0 F
- Borta
- 93 V, 0 O, 1 F
Manchester City är markerat
Manchester City i tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20-9 | +11 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13-5 | +8 | 21 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23-7 | +16 | 16 | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-8 | +3 | 15 | ||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | +2 | 13 | ||
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14-9 | +5 | 11 | ||
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9-6 | +3 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-14 | −2 | 11 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-12 | −3 | 11 | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-8 | +1 | 10 | ||
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | −1 | 10 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | −4 | 10 | ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-13 | −1 | 9 | ||
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-10 | −2 | 9 | ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-10 | −2 | 8 | ||
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10-13 | −3 | 7 | ||
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-19 | −10 | 7 | ||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | −4 | 6 | ||
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-15 | −9 | 6 | ||
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-14 | −8 | 5 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-6 | +5 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-1 | +12 | 10 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-8 | +3 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 7 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-3 | +3 | 6 | ||
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-3 | +2 | 6 | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 5 | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 5 | ||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | −1 | 5 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | −1 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | −1 | 4 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | −1 | 4 | ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | −1 | 4 | ||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | −3 | 4 | ||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | −4 | 3 | ||
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | −4 | 3 | ||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-3 | −3 | 1 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 9 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | −2 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-6 | +4 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | −1 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | −2 | 6 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | −1 | 5 | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-7 | −1 | 5 | ||
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6-6 | 0 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | −1 | 4 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | −1 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | −2 | 4 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | −6 | 4 | ||
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-5 | −2 | 3 | ||
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | −2 | 3 | ||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | −4 | 3 | ||
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | −5 | 3 | ||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | −5 | 1 |
- Champions League (1–4)
- Europa League (5)
- Nedflyttning till Championship (18–20)
- Vinst, oavgjort, förlust
- S = spelade, V = vunna, O = oavgjorda, F = förlorade, +/- = målskillnad, P = poäng. Formen visar de senaste 5 matcherna med den senaste först (understruken). Zonerna gäller totaltabellen.
lördag 31 oktober, svensk tid
Manchester Citys nästa match
8 matcher spelade
Manchester Citys senaste och kommande matcher
Senaste matcherna
- 24 oktLördag B
Aston VillaAston Villa 2–1Förlust - 17 oktLördag H
Ipswich TownIpswich 3–2Vinst - 11 oktSöndag B
LiverpoolLiverpool 0–3Vinst - 20 sepSöndag H
SunderlandSunderland 5–3Vinst - 13 sepSöndag B
Manchester UnitedMan Utd 0–1Vinst
Kommande matcher
- 31 oktLördag H
Brighton & Hove AlbionBrighton TvViaplay · V Sport Premium - 7 novLördag B
Nottingham ForestNottm Forest TvViaplay · V Sport Premium · V Ultra HD - 21 novLördag H
FulhamFulham TvViaplay - 29 novSöndag B
ArsenalArsenal - 2 decOnsdag H
Leeds UnitedLeeds
Mål och assist i ligan
Målskyttar i Manchester City
| # | Spelare | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 8 | 9 | 0 |
| 2 | Rayan Cherki | 7 | 4 | 2 |
| 3 | Antoine Semenyo | 7 | 2 | 3 |
| 4 | Josko Gvardiol | 8 | 1 | 3 |
| 4 | Phil Foden | 6 | 1 | 2 |
| 4 | Jérémy Doku | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Marc Guéhi | 8 | 1 | 1 |
| 4 | Enzo Fernández | 6 | 1 | 0 |
| 9 | Iliman Ndiaye | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Elliot Anderson | 8 | 0 | 1 |
| 9 | Mateo Kovacic | 3 | 0 | 1 |
Klubben
Fakta om Manchester City
- Liga 2026/27
- Premier League
- Hemmaarena
- Etihad Stadium
- Premier League-titlar
- 8senast 2023/24
- Premier League 2025/26
- 2:a78 poäng
- Premier League 2024/25
- 3:e71 poäng
Manchester City
Vanliga frågor om Manchester City
Vilken placering har Manchester City i Premier League?
Manchester City ligger på första plats i Premier League med 21 poäng efter 8 matcher. Placeringen ger just nu en plats i Champions League. Målskillnaden är +11 (20 gjorda och 9 insläppta mål).
När spelar Manchester City nästa match?
Nästa match är hemma mot Brighton & Hove Albion lördag 31 oktober klockan 16.00. Matchen sänds på Viaplay och V Sport Premium. Hela spelschemat finns på sidan Man City matcher.
Hur många gånger har Manchester City vunnit Premier League?
Manchester City har vunnit Premier League 8 gånger, senast 2023/24. Räknat sedan ligan startade 1992/93.
Vem har gjort flest mål för Manchester City?
Erling Haaland med 9 mål i Premier League den här säsongen.