Sluttabell
Premier League tabell 2025/26
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71-27 | +44 | 85 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77-35 | +42 | 78 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69-50 | +19 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-49 | +7 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63-53 | +10 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58-54 | +4 | 57 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-48 | −6 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52-46 | +6 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55-52 | +3 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58-52 | +6 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47-51 | −4 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-55 | −2 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-50 | −3 | 49 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49-56 | −7 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-51 | −10 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48-51 | −3 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48-57 | −9 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46-65 | −19 | 39 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38-75 | −37 | 22 | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27-68 | −41 | 20 |
- Champions League (1–5)
- Europa League (6–7 och 15)
- Conference League (8)
- Nedflyttning till Championship (18–20)
- Europaplatserna gäller också cupvinnare, därför kan lag längre ned i tabellen ha en plats.
Säsongen 2025/26
Skytteligan i Premier League 2025/26
| # | Spelare | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 35 | 27 | 8 |
| 2 | Thiago | 38 | 22 | 1 |
| 3 | Ollie Watkins | 37 | 16 | 3 |
| 4 | João Pedro | 35 | 15 | 5 |
| 5 | Morgan Gibbs-White | 37 | 15 | 4 |
| 6 | Viktor Gyökeres | 36 | 14 | 1 |
| 7 | Dominic Calvert-Lewin | 35 | 14 | 1 |
| 8 | Danny Welbeck | 37 | 13 | 1 |
| 9 | Junior Kroupi | 33 | 13 | 0 |
| 10 | Jean-Philippe Mateta | 32 | 12 | 0 |
| 11 | Richarlison | 32 | 11 | 4 |
| 12 | Hugo Ekitike | 28 | 11 | 4 |
| 13 | Bryan Mbeumo | 33 | 11 | 3 |
| 14 | Benjamin Sesko | 30 | 11 | 1 |
| 15 | Zian Flemming | 29 | 11 | 0 |
| 16 | Harry Wilson | 36 | 10 | 7 |
| 17 | Morgan Rogers | 37 | 10 | 6 |
| 18 | Matheus Cunha | 33 | 10 | 2 |
| 19 | A. Semenyo | 20 | 10 | 3 |
| 20 | Enzo Fernández | 36 | 10 | 4 |
2025/26
Vanliga frågor om Premier League 2025/26
Vem vann Premier League 2025/26?
Arsenal vann Premier League 2025/26 med 85 poäng, 7 poäng före Manchester City. Det var Arsenals fjärde titel i Premier League.
Vilka lag åkte ur Premier League 2025/26?
West Ham United, Burnley och Wolverhampton Wanderers slutade på de tre sista platserna och flyttades ned till Championship.
Vilka lag gick till Champions League från Premier League 2025/26?
Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa och Liverpool. England fick fem platser den säsongen tack vare de engelska klubbarnas resultat i Europa.
Vem vann skytteligan i Premier League 2025/26?
Erling Haaland (Manchester City) med 27 mål.
Se poängställningen i Premier League just nu, alla mästare genom åren och tabellen 2024/25.